3696
6082
Área de Interesse | Quantidade |
---|---|
Acessórios de uso pessoal | 70 |
Adm.Públ./Atos negociais/Leilão de bens públicos inservíveis | 26 |
Adm.Públ./Atos Negociais/Parcerias com OSC não governamentais | 39 |
Adm.Públ./Atos negociais/Permissão administrativa uso de bem público | 48 |
Alimentação e Bebidas | 288 |
Ar condicionado | 116 |
Artefatos têxteis | 48 |
Artigos para bebês | 48 |
Assinatura de jornais e periódicos | 4 |
Autoclaves | 52 |
Automotivo | 218 |
Automóveis, caminhões, ônibus, camionetas, tratores e utilitários | 47 |
Bandeiras e placas | 41 |
Bebedouros | 47 |
Bebês e Brinquedos | 141 |
Bebidas - águas envasadas, refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas | 85 |
Berços com cesto de acrílico, biombos, braçadeiras para injeção | 31 |
Brindes: alimentos, kits para uso em campanhas, medalhas, troféus, etc. | 78 |
Brinquedos - lúdico-pedagógicos; diversos | 52 |
Cadeiras de roda | 40 |
Calçados | 45 |
Cama, Mesa e Banho | 83 |
Carrinhos bandeja/plataforma e de emergência | 35 |
Carro de transporte manual tubular em L | 30 |
Cestas básicas | 62 |
Chaveiro e consertos de fechadura | 11 |
Cloro Granulado | 30 |
Colchão | 2 |
Colchões | 43 |
Colchões hospitalares | 40 |
Coleta, transporte de resíduos sólidos, materiais infectantes e carcaças de anim | 37 |
Combustíveis, graxas, lubrificantes e fluidos | 56 |
Contentor de Lixo | 69 |
Contentores de lixo | 34 |
Controle de pragas | 41 |
Corantes/Reagentes imuno-hematológicos | 18 |
Cozinha - Acessórios e utensílios | 58 |
Crachás | 2 |
Despacho Aduaneiro | 3 |
Eletrodomésticos | 226 |
Eletrônico / Eletroportáteis | 327 |
Equipamentos de Saúde | 99 |
Equipamentos de Segurança | 298 |
Escadas portáteis | 22 |
Esporte e Lazer | 237 |
Estudos técnicos, planejamento e projetos | 190 |
Eventos comemorativos, culturais, educacionais e esportivos | 88 |
Exames e Diagnósticos | 51 |
Ferramentas, artigos de cutelaria e serralheria | 290 |
Fixação - pregos, parafusos e porcas, dobradiças, suportes, etc. | 124 |
Fornecimento de alimentação e catering | 49 |
Gases medicinais | 27 |
Gêneros alimentícios estocáveis | 71 |
Gêneros alimentícios perecíveis | 62 |
Ger. Serv. Públicos | 75 |
Geradores, transformadores, motores, bombas e compressores | 90 |
Gerenciamento de Serviços Públicos | 97 |
GLP (Gás liquefeito de petróleo) | 12 |
Impressos, serviços gráficos e reprográficos | 63 |
Informática e Tecnologia / Acessórios | 464 |
Instalações e montagens | 220 |
Kits para diagnósticos | 37 |
Limpeza/Limpeza pública/Poda de árvores | 155 |
Livros | 10 |
Locação de bens e equipamentos diversos | 140 |
Locação veículos terrestres e equipamentos | 66 |
Manutenção Automotiva | 58 |
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos | 144 |
Materiais cirúrgicos | 78 |
Materiais de enfermagem/ Descartáveis hospitalares | 108 |
Materiais De Escritório / Papelaria | 387 |
Materiais de Higiene | 332 |
Materiais de Limpeza | 117 |
Materiais Elétricos | 430 |
Materiais Esportivos | 107 |
Materiais hidráulicos | 137 |
Materiais odontológicos | 66 |
Materiais para acabamento - pisos, revestimentos e afins | 133 |
Materiais para fisioterapia | 45 |
Materiais para sinalização | 123 |
Materiais plásticos para construção civil (lonas, telas, mantas e tecidos) | 108 |
Material De Hidráulica | 90 |
Material de Limpeza | 204 |
Material Didático | 17 |
Material para Construção | 311 |
Material para Pintura | 241 |
Medicamentos para uso humano | 52 |
Medicamentos para uso veterinário | 17 |
Móveis em geral - predominância em madeira, metal, plástico ou resina | 318 |
Obra e Serviços de Engenharia | 1219 |
Obras de infraestrutura | 466 |
Obras públicas e restaurações | 441 |
Outros bens duráveis | 151 |
Outros bens não-duráveis | 95 |
Outros bens semi-duráveis | 59 |
Outros Serviços | 396 |
Outros serviços automotivos | 68 |
Papéis para ECG | 27 |
Peças e ferramentas automotivas | 98 |
Pesquisas, estudos e levantamentos | 71 |
Pilhas e baterias | 77 |
Placa de Identificação e de Sinalização | 35 |
Placas e carimbos | 24 |
Pneus | 59 |
Produtos Nutricionais | 18 |
Psicologia e Saúde Ocupacional | 21 |
Pulseira de Identificação | 16 |
Rações animais | 2 |
Recarga de extintores de incêndio | 23 |
SAÚDE | 318 |
Segurança e monitoramento | 101 |
Seguros gerais | 31 |
Sem Classificação | 179 |
Serviços | 1048 |
Serviços automotivos - funilaria | 42 |
Serviços automotivos - mecânica; exceto recondicionamento | 39 |
Serviços de confecção de próteses dentárias | 6 |
Serviços de recondicionamento e recuperação de motores | 33 |
Serviços manutenção equipamentos hospitalares | 68 |
Soluções Medicamentosas | 23 |
Soluções Saneantes | 30 |
Telefonia | 208 |
Telefonia fixa, móvel, comunicação e telecomunicação | 54 |
Telhados e coberturas | 262 |
TI - Desenvolvimento/licenciam. de sistemas sob encomenda | 110 |
Tintas, vernizes, esmaltes, lacas, adesivos, anticorrosivos e produtos afins | 143 |
Transporte de passageiros - regular e eventual | 33 |
Uniformes | 78 |
Utensílios em geral /carrinhos de mão, baldes e misturadores | 77 |
Ventiladores | 36 |
Vestuário | 154 |
Vidraceiro | 29 |
Vidros planos e de segurança | 63 |
Total | 15962 |
* Uma empresa pode se cadastrar em mais de uma área.
Área de Interesse | Quantidade |
---|---|
Acessórios de uso pessoal | 10 |
Adm.Públ./Atos negociais/Leilão de bens públicos inservíveis | 1 |
Adm.Públ./Atos Negociais/Parcerias com OSC não governamentais | 4 |
Adm.Públ./Atos negociais/Permissão administrativa uso de bem público | 1 |
Alimentação e Bebidas | 159 |
Ar condicionado | 3 |
Artefatos têxteis | 0 |
Artigos para bebês | 3 |
Assinatura de jornais e periódicos | 0 |
Autoclaves | 1 |
Automotivo | 43 |
Automóveis, caminhões, ônibus, camionetas, tratores e utilitários | 0 |
Bandeiras e placas | 0 |
Bebedouros | 1 |
Bebês e Brinquedos | 13 |
Bebidas - águas envasadas, refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas | 1 |
Berços com cesto de acrílico, biombos, braçadeiras para injeção | 0 |
Brindes: alimentos, kits para uso em campanhas, medalhas, troféus, etc. | 0 |
Brinquedos - lúdico-pedagógicos; diversos | 0 |
Cadeiras de roda | 0 |
Calçados | 0 |
Cama, Mesa e Banho | 3 |
Carrinhos bandeja/plataforma e de emergência | 1 |
Carro de transporte manual tubular em L | 2 |
Cestas básicas | 1 |
Chaveiro e consertos de fechadura | 0 |
Cloro Granulado | 1 |
Colchão | 0 |
Colchões | 0 |
Colchões hospitalares | 0 |
Coleta, transporte de resíduos sólidos, materiais infectantes e carcaças de anim | 0 |
Combustíveis, graxas, lubrificantes e fluidos | 0 |
Contentor de Lixo | 0 |
Contentores de lixo | 0 |
Controle de pragas | 1 |
Corantes/Reagentes imuno-hematológicos | 0 |
Cozinha - Acessórios e utensílios | 4 |
Crachás | 2 |
Despacho Aduaneiro | 0 |
Eletrodomésticos | 37 |
Eletrônico / Eletroportáteis | 37 |
Equipamentos de Saúde | 2 |
Equipamentos de Segurança | 23 |
Escadas portáteis | 1 |
Esporte e Lazer | 19 |
Estudos técnicos, planejamento e projetos | 1 |
Eventos comemorativos, culturais, educacionais e esportivos | 0 |
Exames e Diagnósticos | 2 |
Ferramentas, artigos de cutelaria e serralheria | 13 |
Fixação - pregos, parafusos e porcas, dobradiças, suportes, etc. | 0 |
Fornecimento de alimentação e catering | 0 |
Gases medicinais | 1 |
Gêneros alimentícios estocáveis | 0 |
Gêneros alimentícios perecíveis | 3 |
Ger. Serv. Públicos | 2 |
Geradores, transformadores, motores, bombas e compressores | 0 |
Gerenciamento de Serviços Públicos | 0 |
GLP (Gás liquefeito de petróleo) | 2 |
Impressos, serviços gráficos e reprográficos | 3 |
Informática e Tecnologia / Acessórios | 55 |
Instalações e montagens | 0 |
Kits para diagnósticos | 0 |
Limpeza/Limpeza pública/Poda de árvores | 1 |
Livros | 0 |
Locação de bens e equipamentos diversos | 2 |
Locação veículos terrestres e equipamentos | 0 |
Manutenção Automotiva | 44 |
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos | 0 |
Materiais cirúrgicos | 0 |
Materiais de enfermagem/ Descartáveis hospitalares | 4 |
Materiais De Escritório / Papelaria | 75 |
Materiais de Higiene | 26 |
Materiais de Limpeza | 0 |
Materiais Elétricos | 37 |
Materiais Esportivos | 7 |
Materiais hidráulicos | 2 |
Materiais odontológicos | 0 |
Materiais para acabamento - pisos, revestimentos e afins | 0 |
Materiais para fisioterapia | 0 |
Materiais para sinalização | 0 |
Materiais plásticos para construção civil (lonas, telas, mantas e tecidos) | 0 |
Material De Hidráulica | 13 |
Material de Limpeza | 19 |
Material Didático | 1 |
Material para Construção | 50 |
Material para Pintura | 7 |
Medicamentos para uso humano | 5 |
Medicamentos para uso veterinário | 0 |
Móveis em geral - predominância em madeira, metal, plástico ou resina | 60 |
Obra e Serviços de Engenharia | 74 |
Obras de infraestrutura | 0 |
Obras públicas e restaurações | 2 |
Outros bens duráveis | 0 |
Outros bens não-duráveis | 1 |
Outros bens semi-duráveis | 0 |
Outros Serviços | 4 |
Outros serviços automotivos | 1 |
Papéis para ECG | 0 |
Peças e ferramentas automotivas | 17 |
Pesquisas, estudos e levantamentos | 0 |
Pilhas e baterias | 0 |
Placa de Identificação e de Sinalização | 1 |
Placas e carimbos | 0 |
Pneus | 0 |
Produtos Nutricionais | 1 |
Psicologia e Saúde Ocupacional | 0 |
Pulseira de Identificação | 1 |
Rações animais | 0 |
Recarga de extintores de incêndio | 1 |
SAÚDE | 971 |
Segurança e monitoramento | 0 |
Seguros gerais | 3 |
Sem Classificação | 524 |
Serviços | 202 |
Serviços automotivos - funilaria | 1 |
Serviços automotivos - mecânica; exceto recondicionamento | 2 |
Serviços de confecção de próteses dentárias | 0 |
Serviços de recondicionamento e recuperação de motores | 1 |
Serviços manutenção equipamentos hospitalares | 0 |
Soluções Medicamentosas | 0 |
Soluções Saneantes | 0 |
Telefonia | 6 |
Telefonia fixa, móvel, comunicação e telecomunicação | 2 |
Telhados e coberturas | 1 |
TI - Desenvolvimento/licenciam. de sistemas sob encomenda | 1 |
Tintas, vernizes, esmaltes, lacas, adesivos, anticorrosivos e produtos afins | 0 |
Transporte de passageiros - regular e eventual | 2 |
Uniformes | 2 |
Utensílios em geral /carrinhos de mão, baldes e misturadores | 0 |
Ventiladores | 1 |
Vestuário | 30 |
Vidraceiro | 0 |
Vidros planos e de segurança | 1 |
Total | 2662 |
Estado | Quantidade |
---|---|
6 | |
S | 1 |
AC | 10 |
AL | 3 |
AM | 3 |
AP | 2 |
BA | 16 |
CE | 8 |
DF | 27 |
ES | 12 |
GO | 24 |
MA | 4 |
MG | 96 |
MS | 6 |
MT | 6 |
PA | 1 |
PB | 1 |
PE | 14 |
PI | 1 |
PR | 103 |
RJ | 55 |
RO | 2 |
RS | 41 |
SC | 56 |
SE | 1 |
SP | 2525 |
TO | 4 |
Total | 3028 |
* Os cadastros anteriores a necessidade de preenchimento do Estado foram suprimidos.
Cidade | Quantidade |
---|---|
8 | |
aaaaaa | 4 |
ALFENAS | 1 |
ALMIRANTE TAMANDARE | 2 |
ALTINOPOLIS | 1 |
AMERICANA | 6 |
AMERICO BRASILIENSE | 2 |
ANAPOLIS | 2 |
APARECIDA | 1 |
APARECIDA DE GOIANIA | 5 |
APUCARANA | 3 |
ARACAJU | 1 |
ARACATUBA | 3 |
ARARAQUARA | 2 |
ARARAS | 1 |
ARARUAMA | 1 |
Araucária | 1 |
ARMACAO DOS BUZIOS | 1 |
ARTUR NOGUEIRA | 1 |
ARUJA | 1 |
ASSAI | 1 |
ASSIS | 1 |
ATIBAIA | 5 |
AVARE | 1 |
bacuri | 1 |
BADY BASSITT | 2 |
BALNEARIO CAMBORIU | 4 |
BALSAMO | 1 |
BANDEIRANTES | 1 |
BARAO DE COCAIS | 1 |
BARIRI | 3 |
BARRA BONITA | 1 |
BARRA DO PIRAI | 1 |
BARRETOS | 1 |
BARUERI | 54 |
BATATAIS | 2 |
BAURU | 6 |
BEBEDOURO | 2 |
BELEM | 1 |
BELO HORIZONTE | 30 |
BERTIOGA | 10 |
BIRIGÜI | 3 |
BLUMENAU | 4 |
BOA ESPERANCA DO SUL | 1 |
BOITUVA | 1 |
botucatu | 1 |
BRAGANCA PAULISTA | 4 |
BRASILIA | 14 |
BRASOPOLIS | 1 |
BRODOWSKI | 1 |
Brumadinho | 1 |
BRUSQUE | 1 |
BURITAMA | 1 |
CABO FRIO | 1 |
CACHOEIRINHA | 3 |
CAFELANDIA | 1 |
CAIBI | 1 |
CAIEIRAS | 1 |
CAJAMAR | 2 |
CAJATI | 1 |
CAMARAGIBE | 1 |
CAMBARA | 1 |
CAMBE | 3 |
CAMBUI | 2 |
CAMPINAS | 36 |
campo belo | 1 |
CAMPO GRANDE | 6 |
CAMPO LARGO | 1 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 1 |
CAMPO MOURAO | 1 |
CANDEIAS | 1 |
Canela | 1 |
CANOAS | 1 |
CARAGUATATUBA | 4 |
CARAPICUIBA | 5 |
CARLOPOLIS | 1 |
CARLOS BARBOSA | 1 |
CARMO DA MATA | 2 |
CARUARU | 1 |
CASCAVEL | 3 |
CATANDUVA | 5 |
CAXIAS DO SUL | 7 |
CEDRAL | 2 |
CEILANDIA | 1 |
CERQUILHO | 1 |
CHAPECO | 1 |
COLOMBO | 5 |
CONTAGEM | 6 |
CORDEIROPOLIS | 1 |
CORDISLANDIA | 1 |
coronel Fabriciano | 1 |
COTIA | 18 |
CRATEUS | 1 |
CRUZ DAS ALMAS | 1 |
CRUZEIRO | 1 |
CUBATAO | 49 |
CUIABA | 3 |
CURITIBA | 33 |
CURVELO | 1 |
DESCALVADO | 1 |
dgvkhvbjk | 1 |
DIADEMA | 16 |
DIAS D AVILA | 1 |
DIVINOPOLIS | 5 |
DORES DE CAMPOS | 1 |
dsacarve | 1 |
DUARTINA | 1 |
DUQUE DE CAXIAS | 2 |
ELDORADO | 4 |
EMBU | 5 |
emfkwemfklew | 1 |
ENCANTADO | 1 |
ENGENHEIRO COELHO | 1 |
erechim | 1 |
ewafewaf | 1 |
ewklafmkaewf | 1 |
faekfmekwf | 1 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 4 |
fkjefnje | 1 |
fkjnsdklfns | 1 |
FLORES DA CUNHA | 1 |
FLORIANOPOLIS | 9 |
Florianópolis SC | 1 |
FORMIGA | 2 |
FORTALEZA | 6 |
FRANCA | 2 |
FRANCO DA ROCHA | 5 |
gfgnlkjvghv | 1 |
gjgjgjb | 1 |
GOIANIA | 15 |
GUAPIACU | 1 |
GUARA | 7 |
GUARAMIRIM | 1 |
GUARAPUAVA | 1 |
GUARAREMA | 3 |
GUARATINGUETA | 4 |
GUARUJA | 54 |
GUARULHOS | 44 |
haiqnbfjs | 1 |
hdjjwsb | 1 |
hjdujb | 1 |
hlkfgjb | 1 |
HOLAMBRA | 1 |
HORTOLANDIA | 6 |
HULHA NEGRA | 1 |
IBATE | 1 |
IBIPORA | 1 |
IBIUNA | 1 |
ICONHA | 1 |
IGARATA | 1 |
IGUAPE | 1 |
ilha comprida | 1 |
imbituva | 1 |
Indaial | 1 |
INDAIATUBA | 12 |
IPIAÚ | 1 |
Itabuna | 1 |
ITAGUAI | 1 |
Itaguaru | 1 |
ITAJAI | 8 |
ITAJUBA | 3 |
ITANHAEM | 13 |
ITAPECERICA DA SERRA | 5 |
ITAPETININGA | 8 |
ITAPEVI | 1 |
ITAPIRA | 2 |
ITAPURA | 1 |
ITAQUAQUECETUBA | 9 |
ITARARE | 2 |
ITARIRI | 3 |
ITATIBA | 3 |
ITAUNA | 1 |
ITU | 2 |
ITUPEVA | 1 |
JABOATAO DOS GUARARAPES | 2 |
JABOTICABAL | 2 |
JACAREI | 6 |
JACUPIRANGA | 1 |
Jaguariúna | 1 |
Jaicos | 1 |
JANDIRA | 3 |
JARAGUA DO SUL | 5 |
JARDINOPOLIS | 1 |
JARINU | 1 |
JAU | 2 |
jdjakajsb | 1 |
jdjjwjqdd | 1 |
jdjwowjbd | 1 |
jdoababdb | 1 |
jfjabdb | 1 |
jftivann | 1 |
JOAO MONLEVADE | 1 |
JOINVILLE | 10 |
JOSE BONIFACIO | 1 |
jsjjdkwnd | 1 |
juazeiro | 1 |
JUIZ DE FORA | 1 |
JUNDIAI | 12 |
klewmfkewa | 1 |
lages | 1 |
LAGOA FORMOSA | 1 |
LAJEADO | 2 |
Lapa | 1 |
LEME | 2 |
LENCOIS PAULISTA | 1 |
lidianopolis | 1 |
LIMEIRA | 9 |
LINS | 1 |
LONDRINA | 7 |
LORENA | 1 |
LOUVEIRA | 2 |
Luís Antônio | 1 |
Luís Eduardo Magalhães | 2 |
LUZIANIA | 1 |
MACAE | 1 |
MACEIO | 2 |
MAIRINQUE | 2 |
MAIRIPORA | 4 |
MANACAPURU | 1 |
MANAUS | 1 |
MANDAGUARI | 1 |
manus | 1 |
MARAVILHA | 1 |
MARILIA | 3 |
MARINGA | 7 |
MATIAS BARBOSA | 1 |
MAUA | 10 |
mdelwkfm | 1 |
Medianeira | 1 |
MIRACATU | 1 |
MOGI DAS CRUZES | 19 |
MOGI GUACU | 1 |
MOGI MIRIM | 4 |
MONGAGUA | 15 |
MONTE ALTO | 3 |
MONTES CLAROS | 2 |
mooca | 1 |
morada nova | 1 |
Muriaé | 1 |
ndjajbdbq | 1 |
NITEROI | 4 |
NOVA GRANADA | 1 |
NOVA IGUACU | 1 |
NOVA LIMA | 1 |
NOVA MUTUM | 1 |
NOVA ODESSA | 3 |
NOVA PETROPOLIS | 1 |
nova trento | 1 |
NUCLEO BANDEIRANTE | 1 |
oekfldve | 1 |
ORLANDIA | 1 |
OSASCO | 24 |
OURINHOS | 2 |
PAICANDU | 2 |
PALHOCA | 2 |
PALMAS | 3 |
Palmeira D'Oeste | 1 |
PANAMBI | 1 |
PARAGUACU | 1 |
PARAGUACU PAULISTA | 1 |
PARANAGUA | 1 |
PARIQUERA-ACU | 2 |
PASSOS | 4 |
PATO BRANCO | 1 |
patrocinio | 1 |
PAULICEIA | 1 |
PAULINIA | 1 |
PEDERNEIRAS | 1 |
Pedro de Toledo | 1 |
PENAPOLIS | 1 |
PEREIRAS | 1 |
PERUIBE | 14 |
PETROLINA | 2 |
PILAR DO SUL | 1 |
PINDAMONHANGABA | 3 |
PINDORAMA | 1 |
PINHAIS | 5 |
Pinheiro | 1 |
PIRACAIA | 1 |
PIRACICABA | 10 |
PIRANGI | 1 |
PIRAPORA DO BOM JESUS | 1 |
PIRASSUNUNGA | 4 |
POA | 7 |
POCOS DE CALDAS | 2 |
Polvilho | 1 |
PONTA GROSSA | 2 |
PORTAO | 1 |
Porteirinha | 1 |
PORTO ALEGRE | 17 |
PORTO FELIZ | 2 |
Pouso Alegre | 1 |
PRAIA GRANDE | 111 |
PRESIDENTE MEDICI | 1 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 4 |
PROMISSAO | 1 |
realeza | 1 |
RECIFE | 8 |
REGISTRO | 4 |
RIBEIRAO PIRES | 6 |
RIBEIRAO PRETO | 16 |
RINOPOLIS | 1 |
RIO BONITO | 1 |
RIO CLARO | 6 |
RIO DE JANEIRO | 37 |
RIO GRANDE DA SERRA | 1 |
SALTO | 3 |
SALVADOR | 6 |
SANTA BARBARA D OESTE | 2 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 2 |
SANTA ISABEL | 2 |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1 |
SANTA TEREZA DO OESTE | 1 |
SANTANA DE PARNAIBA | 7 |
SANTO ANDRE | 41 |
SANTO ANTONIO DA PLATINA | 1 |
SANTO ANTONIO DE JESUS | 1 |
SANTO ANTONIO DE POSSE | 1 |
Santo Estêvão | 1 |
SANTOS | 605 |
São Bernardo do Campo | 1 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 54 |
SAO CAETANO DO SUL | 20 |
SAO CARLOS | 8 |
SAO JOAO BATISTA | 1 |
São José | 3 |
SAO JOSE DO RIO PRETO | 13 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 34 |
SAO JOSE DOS PINHAIS | 5 |
SAO LEOPOLDO | 1 |
SAO LOURENCO DA SERRA | 2 |
SAO LUIS | 2 |
São Manuel | 1 |
SÃO MATEUS DO SUL | 1 |
SAO PAULO | 697 |
SAO ROQUE | 8 |
SAO SEBASTIAO | 7 |
São Sebastião do Paraíso MG | 1 |
SAO VICENTE | 96 |
SAQUAREMA | 1 |
sarandi | 1 |
SERRA | 7 |
SERRA NEGRA | 1 |
SERRANA | 1 |
SERTAOZINHO | 3 |
SETE LAGOAS | 1 |
SINOP | 1 |
SOROCABA | 32 |
SUMARE | 4 |
SUZANO | 9 |
TABAPUA | 1 |
TABOAO DA SERRA | 7 |
TAGUATINGA | 4 |
TAMBAU | 1 |
TAQUARITINGA | 2 |
TATUI | 2 |
TAUBATE | 2 |
TIMBO | 1 |
TIMOTEO | 1 |
TOLEDO | 5 |
TREMEMBE | 1 |
TRES PONTAS | 2 |
TUPA | 1 |
UBATUBA | 2 |
UBERABA | 4 |
UBERLANDIA | 3 |
VALINHOS | 6 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 5 |
VARGINHA | 4 |
VARZEA GRANDE | 1 |
VARZEA PAULISTA | 5 |
VERA CRUZ | 1 |
VILA VELHA | 2 |
vilhena | 1 |
VINHEDO | 1 |
VISCONDE DO RIO BRANCO | 2 |
VITORIA | 2 |
VOLTA REDONDA | 3 |
VOTORANTIM | 6 |
Total | 3028 |
* Os cadastros anteriores a necessidade de preenchimento da Cidade foram suprimidos.